Einsatzbilanzen vom Jahr 2026
| Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Einsatzmeldung/Grund: | Kat.: | Bilder: |
| 57 | 16.04.26 | 07:57 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 56 | 15.04.26 | 18:59 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 55 | 11.04.26 | 16:01 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 54 | 11.04.26 | 09:25 | Verkehrsunfall unklar | H2.03 | Nein |
| 53 | 09.04.26 | 18:00 | Wassereinbruch | H1.09 | Nein |
| 52 | 06.04.26 | 15:20 | Gebäudebrand | FEZ | Nein |
| 51 | 05.04.26 | 17:20 | Rauchentwicklung aus Gebäude | B2.01 | Ja |
| 50 | 04.04.26 | 21:14 | Wasserrohrbruch | H1.09 | Nein |
| 49 | 02.04.26 | 15:24 | Personenrettung aus Gelände | FEZ | Nein |
| 48 | 31.03.26 | 14:35 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 47 | 30.03.26 | 16.10 | Fahrzeugbrand | B2.03 | Nein |
| 46 | 27.03.26 | 17:18 | ausgelöster Rauchwarnmelder | FEZ | Nein |
| 45 | 26.03.26 | 07:28 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 44 | 23.03.26 | 14:55 | Notruf über eCall | H2.03 | Nein |
| 43 | 19.03.26 | 11:44 | Türöffnung | H2.01 | Nein |
| 42 | 15.03.26 | 14:54 | Notruf aus Kurwaldbahn | H1 | Nein |
| 41 | 15.03.26 | 14:30 | Wasserrohrbruch | H1.09 | Nein |
| 40 | 11.03.26 | 11:57 | Unterstützung Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 39 | 10.03.26 | 11:07 | Türöffnung | H2.01 | Nein |
| 38 | 09.03.26 | 01:45 | Personensuche | S1.05 | Nein |
| 37 | 06.03.26 | 15:06 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 36 | 04.03.26 | 22:23 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 35 | 04.03.26 | 09:44 | auslaufende Betriebsstoffe PKW | G1.02 | Nein |
| 34 | 03.03.26 | 13:36 | Türöffnung Rettungsdienst | H2.01 | Nein |
| 33 | 01.03.26 | 15:55 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 32 | 23.02.26 | 14:17 | Wassereinbruch | H1.09 | Nein |
| 31 | 22.02.26 | 22:43 | Zimmerbrand | B2.08 | Nein |
| 30 | 22.02.26 | 13:35 | ausgelöster Heimrauchmelder | FEZ | Nein |
| 29 | 22.02.26 | 03:24 | Baum in Stromleitung | H2.07 | Nein |
| 28 | 22.02.26 | 02:46 | Absicherung Gefahrenstelle | FEZ | Nein |
| 27 | 16.02.26 | 08:07 | Türöffnung dringend | FEZ | Nein |
| 26 | 13.02.26 | 21:38 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 25 | 13.02.26 | 10:23 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 24 | 07.02.26 | 15:32 | unklare Rauchentwicklung im Freien | B1.05 | Nein |
| 23 | 06.02.26 | 20:52 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 22 | 05.02.26 | 06:37 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 21 | 04.02.26 | 15:07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 20 | 03.02.26 | 17:20 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 19 | 02.02.26 | 15:54 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | H2.03 | Nein |
| 18 | 31.01.26 | 11:17 | Rauchwarnmelder | B2.06 | Nein |
| 17 | 30.01.26 | 20:31 | Gasausströmung | G3.03 | Nein |
| 16 | 30.01.26 | 14:32 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 15 | 30.01.26 | 11:52 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 14 | 29.01.26 | 12:32 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 13 | 25.01.26 | 22:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 12 | 25.01.26 | 02:06 | Balkonbrand | FEZ | Nein |
| 11 | 24.01.26 | 20:25 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 10 | 24.01.26 | 17:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 9 | 19.01.26 | 11:40 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 8 | 16.01.26 | 10:29 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 7 | 14.01.26 | 23:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 6 | 14.01.26 | 06:15 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 5 | 11.01.26 | 09:10 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | FEZ | Nein |
| 4 | 10.01.26 | 14:52 | ausgelöster Heimrauchmelder | FEZ | Nein |
| 3 | 03.01.26 | 21:04 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | H1.01 | Nein |
| 2 | 03.01.26 | 13:13 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 1 | 01.01.26 | 17:43 | Türöffnung dringend |
FEZ |
Nein |