Einsatzbilanzen vom Jahr 2026
| Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Einsatzmeldung/Grund: | Kat.: | Bilder: |
| 110 | 09.06.26 | 01:10 | umgestürzter Baum | H1.07 | Nein |
| 109 | 08.06.26 | 22:53 | auslaufende Betriebsstoffe PKW | G1.02 | Nein |
| 108 | 08.06.26 | 21:15 | Unterstützung Personenrettung | H1.08 | Nein |
| 107 | 08.06.26 | 18:33 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 106 | 07.06.26 | 10:00 | Unterstützung Rettungsdienst | H2.08 | Nein |
| 105 | 05.06.26 | 22:46 | PKW-Brand innerorts | B1.03 | Nein |
| 104 | 01.06.25 | 14:56 | unklare Rauchentwicklung | B1.05 | Nein |
| 103 | 01.06.26 | 13:42 | Gasausströmung | G3.03 | Nein |
| 102 | 01.06.26 | 07:03 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 101 | 31.05.26 | 12:01 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 100 | 30.05.26 | 12:31 | Baum in Stromleitung | H2.07 | Nein |
| 99 | 29.05.26 | 12:55 | Gebäudebrand | FEZ | Nein |
| 98 | 25.05.26 | 04:14 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 97 | 24.05.26 | 22:40 | Person in fließendem Gewässer | FEZ | Nein |
| 96 | 24.05.26 | 14:12 | Brandnachschau | B1.04 | Nein |
| 95 | 24.05.26 | 02:03 | Küchenbrand mit Personenrettung | B2.09 | Nein |
| 94 | 22.05.26 | 19:22 | auslaufende Betriebsstoffe | FEZ | Nein |
| 93 | 22.05.26 | 17:31 | Heckenbrand | FEZ | Nein |
| 92 | 20.05.26 | 20:49 | umgestürzter Baum | FEZ | Nein |
| 91 | 20.05.26 | 15:23 | umgestürzter Baum | FEZ | Nein |
| 90 | 18.05.26 | 08:03 | Personensuche | FEZ | Nein |
| 89 | 18.05.26 | 00:13 | Eigentumssicherung | H1.02 | Nein |
| 88 | 17.05.26 | 19:51 | Personensuche | FEZ | Nein |
| 87 | 17.05.26 | 17:44 | Müllbrand | FEZ | Nein |
| 86 | 13.05.26 | 05:56 | auslaufende Betriebsstoffe | G1.02 | Nein |
| 85 | 12.05.26 | 18:49 | Fahrzeugbrand klein | FEZ | Nein |
| 84 | 12.05.26 | 10:06 | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | H2.09 | Nein |
| 83 | 11.05.26 | 23:52 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 82 | 11.05.26 | 10:15 | Türöffnung dringend | FEZ | Nein |
| 81 | 11.05.26 | 00:22 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 80 | 10.05.26 | 17:46 | Rauchentwicklung aus Gebäude | B2.01 | Nein |
| 79 | 09.05.26 | 05:34 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 78 | 08.05.26 | 12:27 | Gefahrstoff - auslaufender Tank | G2.01 | Nein |
| 77 | 05.05.26 | 03:20 | Türöffnung dringend | FEZ | Nein |
| 76 | 04.05.26 | 19:54 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 75 | 03.05.26 | 17:36 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 74 | 02.05.26 | 16:21 | Unterstützung Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 73 | 02.05.26 | 08:17 | Unterstützung Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 72 | 01.05.26 | 13:51 | Türöffnung dringend | FEZ | Nein |
| 71 | 01.05.26 | 05:03 | Türöffnung dringend | FEZ | Nein |
| 70 | 30.04.26 | 19:51 | unklare Rauchentwicklung im Freien | B1.05 | Nein |
| 69 | 30.04.26 | 10:37 | Baum auf Fahrzeug | H2.07 | Nein |
| 68 | 30.04.26 | 01:50 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 67 | 28.04.26 | 16:13 | manövrierunfähiges Boot | FEZ | Nein |
| 66 | 26.04.26 | 22:08 | Brandnachschau | FEZ | Nein |
| 65 | 26.04.26 | 16:16 | Rauchentwicklung aus Gebäude | B3.01 | Nein |
| 64 | 26.04.26 | 12:30 | Unterstützung Rettungsdienst Gelände | FEZ | Nein |
| 63 | 25.04.26 | 20:53 | Türöffnung dringend | FEZ | Nein |
| 62 | 23.04.26 | 11:21 | Türöffnung dringend | FEZ | Nein |
| 61 | 22.04.26 | 20:22 | Verkehrsunfall unklar | H2.03 | Nein |
| 60 | 18.04.26 | 23:27 | Gebäudebrand | B3.01 | Nein |
| 59 | 17.04.26 | 01:30 | Wasserrohrbruch | H1.09 | Nein |
| 58 | 16.04.26 | 16:53 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 57 | 16.04.26 | 07:57 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 56 | 15.04.26 | 18:59 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 55 | 11.04.26 | 16:01 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 54 | 11.04.26 | 09:25 | Verkehrsunfall unklar | H2.03 | Nein |
| 53 | 09.04.26 | 18:00 | Wassereinbruch | H1.09 | Nein |
| 52 | 06.04.26 | 15:20 | Gebäudebrand | FEZ | Nein |
| 51 | 05.04.26 | 17:20 | Rauchentwicklung aus Gebäude | B2.01 | Ja |
| 50 | 04.04.26 | 21:14 | Wasserrohrbruch | H1.09 | Nein |
| 49 | 02.04.26 | 15:24 | Personenrettung aus Gelände | FEZ | Nein |
| 48 | 31.03.26 | 14:35 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 47 | 30.03.26 | 16.10 | Fahrzeugbrand | B2.03 | Nein |
| 46 | 27.03.26 | 17:18 | ausgelöster Rauchwarnmelder | FEZ | Nein |
| 45 | 26.03.26 | 07:28 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 44 | 23.03.26 | 14:55 | Notruf über eCall | H2.03 | Nein |
| 43 | 19.03.26 | 11:44 | Türöffnung | H2.01 | Nein |
| 42 | 15.03.26 | 14:54 | Notruf aus Kurwaldbahn | H1 | Nein |
| 41 | 15.03.26 | 14:30 | Wasserrohrbruch | H1.09 | Nein |
| 40 | 11.03.26 | 11:57 | Unterstützung Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 39 | 10.03.26 | 11:07 | Türöffnung | H2.01 | Nein |
| 38 | 09.03.26 | 01:45 | Personensuche | S1.05 | Nein |
| 37 | 06.03.26 | 15:06 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 36 | 04.03.26 | 22:23 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 35 | 04.03.26 | 09:44 | auslaufende Betriebsstoffe PKW | G1.02 | Nein |
| 34 | 03.03.26 | 13:36 | Türöffnung Rettungsdienst | H2.01 | Nein |
| 33 | 01.03.26 | 15:55 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 32 | 23.02.26 | 14:17 | Wassereinbruch | H1.09 | Nein |
| 31 | 22.02.26 | 22:43 | Zimmerbrand | B2.08 | Nein |
| 30 | 22.02.26 | 13:35 | ausgelöster Heimrauchmelder | FEZ | Nein |
| 29 | 22.02.26 | 03:24 | Baum in Stromleitung | H2.07 | Nein |
| 28 | 22.02.26 | 02:46 | Absicherung Gefahrenstelle | FEZ | Nein |
| 27 | 16.02.26 | 08:07 | Türöffnung dringend | FEZ | Nein |
| 26 | 13.02.26 | 21:38 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 25 | 13.02.26 | 10:23 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 24 | 07.02.26 | 15:32 | unklare Rauchentwicklung im Freien | B1.05 | Nein |
| 23 | 06.02.26 | 20:52 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 22 | 05.02.26 | 06:37 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 21 | 04.02.26 | 15:07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 20 | 03.02.26 | 17:20 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 19 | 02.02.26 | 15:54 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | H2.03 | Nein |
| 18 | 31.01.26 | 11:17 | Rauchwarnmelder | B2.06 | Nein |
| 17 | 30.01.26 | 20:31 | Gasausströmung | G3.03 | Nein |
| 16 | 30.01.26 | 14:32 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 15 | 30.01.26 | 11:52 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 14 | 29.01.26 | 12:32 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 13 | 25.01.26 | 22:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 12 | 25.01.26 | 02:06 | Balkonbrand | FEZ | Nein |
| 11 | 24.01.26 | 20:25 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 10 | 24.01.26 | 17:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 9 | 19.01.26 | 11:40 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 8 | 16.01.26 | 10:29 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 7 | 14.01.26 | 23:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 6 | 14.01.26 | 06:15 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 5 | 11.01.26 | 09:10 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | FEZ | Nein |
| 4 | 10.01.26 | 14:52 | ausgelöster Heimrauchmelder | FEZ | Nein |
| 3 | 03.01.26 | 21:04 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | H1.01 | Nein |
| 2 | 03.01.26 | 13:13 | Türöffnung dringend | H2.01 | Nein |
| 1 | 01.01.26 | 17:43 | Türöffnung dringend |
FEZ |
Nein |