2018
| Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Einsatzmeldung/Grund: | Kat.: | Bericht: | Bilder: |
| 123 | 31.12.18 | Ausgelöste BMA Haus Juwel | BMA | Ja | Nein | |
| 122 | 30.12.18 | 12:55 | Mülltonnenbrand | F1 | Nein | Nein |
| 121 | 28.12.18 | 22:54 | Gasgeruch in Fachbach | H2 | Nein | Nein |
| 120 | 06.12.18 | 07:48 | Auslösung BMA Häckers Kurhotel | BMA | Nein | Nein |
| 119 | 03.12.18 | 08:20 | Dachstuhlbrand mit Menschenrettung | F3 | Nein | Nein |
| 118 | 28.11.18 | 13:17 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 117 | 27.11.18 | 18:23 | Auslösung BMA Hufeland-Klinik | BMA | Nein | Nein |
| 116 | 23.11.18 | 12:21 | Nottüröffnung Dausenau | H2 | Nein | Nein |
| 115 | 21.11.18 | 20:00 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Nein | Nein |
| 114 | 21.11.18 | 15:46 | Brennt Schuppen Frücht | F2 | Nein | Nein |
| 113 | 18.11.18 | Fahrzeugbrand | F2 | Nein | Nein | |
| 112 | 17.11.18 | 20:03 | Feuerschein Dausenau | F2 | Nein | Nein |
| 111 | 16.11.18 | 20:23 | Person im Aufzug | H1 | Nein | Nein |
| 110 | 07.11.18 | 20:58 | Auslösung Brandmeldeanlage Häckers Kurhotel | BMA | Nein | Nein |
| 109 | 04.11.18 | 12:52 | Auslösung Brandmeldeanlage Georg-Vömel-Haus | BMA | Nein | Nein |
| 108 | 03.11.18 | 19:25 | Kleiner Flächenbrand | F1 | Nein | Nein |
| 107 | 01.11.18 | 11:47 | Kleiner Flächenbrand Arzbach | FEZ | Nein | Ja |
| 106 | 31.10.18 | 14:55 | Ausgelöster Rauchmelder Dausenau | F2 | Nein | Nein |
| 105 | 25.10.18 | 20:33 | Drehleiteranforderung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein | Nein |
| 104 | 12.10.18 | 08:47 | Drehleiteranforderung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein | Nein |
| 103 | 08.10.18 | 12:43 | Gasgeruch | H2 | Nein | Nein |
| 102 | 06.10.18 | 11:01 | Auslösung BMA Häckers | BMA | Nein | Nein |
| 101 | 30.09.18 | 19:47 | Gasgeruch | H2 | Nein | Nein |
| 100 | 24.09.18 | 18:54 | Personensuche Nievern | FEZ | Nein | Nein |
| 99 | 20.09.18 | 19:29 | Alarmierung Gefahrstoffzug | GSZ | Nein | Nein |
| 98 | 20.09.18 | 19:27 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 97 | 16.09.18 | 17:35 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 96 | 15.09.18 | 18:36 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 95 | 14.09.18 | 17:52 | Gasgeruch Dausenau | H2 | Nein | Nein |
| 94 | 14:09.18 | 12:54 | Kleiner Waldbrand Kemmenau | F2 | Nein | Nein |
| 93 | 13.09.18 | 11:08 | Auslösung BMA Stiftung Scheuern | BMA | Nein | Nein |
| 92 | 11.09.18 | 16:04 | Brennende Wiese | F2 | Nein | Nein |
| 91 | 05.09.18 | 18:21 | Brennt Hecke | F2 | Nein | Nein |
| 90 | 30.08.18 | 13:54 | Personenrettung | H2 | Nein | Nein |
| 89 | 24.08.18 | 03:05 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 88 | 22.08.18 | 21:22 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 87 | 22.08.18 | 16:39 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Nein | Nein |
| 86 | 21.08.18 | 11:57 | Unklare Rauchentwicklung Kemmenau | F2 | Nein | Nein |
| 85 | 16.08.18 | 14:18 | Großer Flächenbrand B261 | F2 | Nein | Nein |
| 84 | 14.08.18 | 11:10 | Ausgelöster Rauchmelder Dausenau | F2 | Nein | Nein |
| 83 | 09.08.18 | 15:55 | Personen im Aufzug | H1 | Nein | Nein |
| 82 | 07.08.18 | 07:38 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 81 | 06.08.18 | 07:28 | Brennender Gulli | F1 | Nein | Nein |
| 80 | 06.08.18 | 00:05 | Anforderung GW-A/S nach Buch | F2 | Nein | Nein |
| 79 | 03.08.18 | 23:50 | Kleiner Flächenbrand | F1 | Nein | Nein |
| 78 | 03.08.18 | 00:43 | Ausgelaufene Betriebsstoffe nach VU | H1 | Nein | Nein |
| 77 | 02.08.18 | 19:33 | Auslösung BMA Häckers Kurhotel | BMA | Nein | Nein |
| 76 | 02.08.18 | 18:00 | Personensuche | H1 | Nein | Nein |
| 75 | 02.08.18 | 15:36 | Kleiner Flächenbrand | F1 | Nein | Nein |
| 74 | 31.07.18 | 18:06 | Auslösung BMA Lahnblick | BMA | Nein | Nein |
| 73 | 27.07.18 | 02:58 | Auslösung BMA Lahnblick | BMA | Nein | Nein |
| 72 | 24.07.18 | 23:04 | Großer Waldbrand Dausenau | F3 | Nein | Nein |
| 71 | 24.07.18 | 17:30 | Nottüröffnung | H2 | Nein | Nein |
| 70 | 21.07.18 | 01:59 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H1 | Nein | Nein |
| 69 | 18.07.18 | 03:12 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein |
| 68 | 16.07.18 | 11:50 | VU mit eingeklemmten Personen | H3 | Nein | Nein |
| 67 | 13.07.18 | 22:30 | Anforderung Drehleiter Lahnstein | FEZ | Nein | Nein |
| 66 | 07.07.18 | 15:57 | Flächenbrand Arzbach | F1 | Nein | Nein |
| 65 | 03.07.18 | 15:52 | Flächenbrand Frücht | F2 | Nein | Nein |
| 64 | 27.06.18 | 15:11 | Heckenbrand, Dausenau | F1 | Nein | Nein |
| 63 | 24.06.18 | 20:40 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Nein | Nein |
| 62 | 24.06.18 | 14:29 | Auslösung BMA Kurhotel | BMA | Nein | Nein |
| 61 | 22.06.18 | 15:01 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Nein | Nein |
| 60 | 21.06.18 | 15:35 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 59 | 17.06.18 | 13:00 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H1 | Nein | Nein |
| 58 | 15.06.18 | 17:57 | Tierrettung auf Lahn, Nievern | FEZ | Nein | Nein |
| 57 | 11.06.18 | 21:50 | Alarmbereitschaft FEZ | FEZ | Nein | Nein |
| 56 | 10.06.18 | 17:26 | BMA Häckers Kurhotel | BMA | Nein | Nein |
| 55 | 10.06.18 | 15:13 | Tierrettung | H1 | Nein | Nein |
| 54 | 09.06.18 | 22:29 | Wasser im Gebäude, Frücht | H1 | Nein | Nein |
| 53 | 04.06.18 | 20:24 | Auslösung BMA Fa. Zimmermann | BMA | Nein | Nein |
| 52 | 03.06.18 | 12:05 | Tierrettung auf der Lahn | H1 | Nein | Nein |
| 51 | 03.06.18 | 01:26 | Auslösung BMA Fa. Zimmermann | BMA | Nein | Nein |
| 50 | 31.05.18 | 12:06 | Auslösung BMA Fa. Zimmermann | BMA | Nein | Nein |
| 49 | 29.05.18 | 16:58 | Personensuche | H1 | Nein | Nein |
| 48 | 27.05.18 | 00:43 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | F3 | Nein | Nein |
| 47 | 26.05.18 | 11:55 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein |
| 46 | 22.05.18 | 11:50 | Auslösung BMA Paracelsusklinik | BMA | Nein | Nein |
| 45 | 16.05.18 | 18:02 | Türööfnung für den Rettungsdienst | H2 | Nein | Nein |
| 44 | 13.05.18 | 15:20 | Umgestürzter Baum auf Bahnstrecke | H1 | Nein | Nein |
| 43 | 13.05.18 | 12:40 | Umgestürzter Baum auf Bahnstrecke | H1 | Nein | Nein |
| 42 | 08.05.18 | 21:09 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | F3 | Nein | Nein |
| 41 | 06.05.18 | 17:11 | Wohnungsbrand | F2 | Nein | Nein |
| 40 | 04.05.18 | 17:43 | Unklare Rauchentwicklung Arzbach | F2 | Nein | Nein |
| 39 | 25.04.18 | 16:44 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 38 | 24.04.18 | 13::52 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H2 | Nein | Nein |
| 37 | 20.04.18 | 07:05 | Auslösung BMA Heime Scheuern | BMA | Nein | Nein |
| 36 | 18.04.18 | 14:26 | Nottüröffnung für den Rettungsdienst | H2 | Nein | Nein |
| 35 | 18.04.18 | 11.05 | Nottüröffnung für den Rettungsdienst | H2 | Nein | Nein |
| 34 | 08.04.18 | 18:38 | Person unter Metalltor | H2 | Nein | Nein |
| 33 | 06.04.18 | 12:01 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein |
|
32 |
06.04.18 | 04:08 | Auslösung BMA Haus Lindenbach | BMA | Nein | Nein |
| 31 | 31.03.18 | 19.10 | Kleiner Waldbrand Dausenau | F2 | Nein | Nein |
| 30 | 30.03.18 | 11:11 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H1 | Nein | Ja |
| 29 | 28.03.18 | 13:51 | Auslösung BMA Hufeland-klinik | BMA | Nein | Nein |
| 28 | 26.03.18 | 13:05 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein |
| 27 | 25.03.18 | 00:00 | Gebäudebrand ohne Menschenrettung | F3 | Nein | Ja |
| 26 | 22.03.18 | 07:04 | VU mit eingeklemmter Person | H3 | Nein | Nein |
| 25 | 15.03.18 | 09:44 | Auslösung BMA Statist. Landesamt | BMA | Nein | Nein |
| 24 | 02.03.18 | 14:33 | Türöffnung für die Polizei | H1 | Nein | Nein |
| 23 | 28.02.18 | 09:13 | Auslösung BMA St. Josef Arzbach | BMA | Nein | Nein |
| 22 | 23.02.18 | 11:59 | Kellerbrand Becheln | F2 | Nein | Nein |
| 21 | 23.02.18 | 10:43 | Anforderung Drehleiter für den Rettungsdienst | FEZ | Nein | Nein |
| 20 | 17.02.18 | 20:50 | Fahrzeugbrand | F2 | Nein | Ja |
| 19 | 16.02.18 | 17:40 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | H1 | Nein | Nein |
| 18 | 03.02.18 | 21:38 | Unterstützung Rettungsdienst | H1 | Nein | Nein |
| 17 | 25.01.18 | 06:57 | Anforderung Drehleiter für den Rettungsdienst | FEZ | Nein | Nein |
| 16 | 24.01.18 | 10:24 | Auslösung BMA Statistisches Landesamt | BMA | Nein | Nein |
| 15 | 24.01.18 | 09:03 | Unterstützung Polizei | W1 | Nein | Nein |
| 14 | 23.01.18 | 21:08 | Anforderung Drehleiter für den Rettungsdienst | FEZ | Nein | Nein |
| 13 | 23.01.18 | 01:18 | Auslösung BMA St Josefheim Arzbach | BMA | Nein | Nein |
| 12 | 09.01.18 | 20:10 | Nottüröffnung | H2 | Nein | Nein |
| 11 | 07.01.18 | 10:03 | Auslösung BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein |
| 10 | 06.01.18 | 10:24 | Feuer 1 | F1 | Nein | Nein |
| 09 | 03.01.18 | 15:08 | Auslösung BMA Lahnblick | BMA | Nein | Nein |
| 08 | 03.01.18 | Auslösung BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |
| 04-07 | 03.01.18 | k.a. | Mehrere unwetterbedingte Einsätze | H1 | Nein | Nein |
| 03 | 03.01.18 | 07:16 | Umgestürtzter Baum Miellen | H1 | Nein | Nein |
| 02 | 01.01.18 | 02:43 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | F3 | Nein | Nein |
| 01 | 01.01.18 | 00:16 | Fahrzeugbrand Fachbach | F2 | Ja | Ja |