2013
| Nr.: | Datum: | Uhrzeit: |
Einsatzmeldung: (Grund) |
Kat.: | Bericht: | Bilder: | |||||
| 65 | 31.12.13 | 19:10 | Tragehilfe Rettungsdienst | H2 | Nein | Ja | |||||
| 64 | 28.12.13 | 08:53 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
| 63 | 08.12.13 | 01:11 | BMA Fa.Zimmermann | FEZ | Nein | Nein | |||||
| 62 | 29.11.13 | 09:40 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
| 61 | 21.11.13 | 22:47 | Wasser im Gebäude Lahntalklinik | H1 | Nein | Nein | |||||
| 60 | 06.11.13 | 10:15 | BMA Hufelandklinik | BMA | Nein | Nein | |||||
| 59 | 06.11.13 | 03:46 | BMA Lahntalklinik | BMA | Nein | Nein | |||||
| 58 | 27.10.13 | 13:39 | Abgerissene Stromleitung | H1 | Nein | Nein | |||||
| 57 | 27.10.13 | 13:32 | Umgestürzter Baum B261 | H1 | Nein | Nein | |||||
| 56 | 18.10.13 | 20:31 | Dachstuhlbrand mit Menschenrettung | F3 | Ja | Nein | |||||
| 55 | 07.10.13 | 00:19 | BMA Eisenbahnerwohnheim | BMA | Nein | Nein | |||||
| 54 | 04.10.13 | 15:20 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Nein | Nein | |||||
| 53 | 18.09.13 | 11:28 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | F3 | Nein | Nein | |||||
| 52 | 14.09.13 | 15:56 | BMA Häckers Kurhotel | BMA | Nein | Nein | |||||
| 51 | 14.09.13 | 11:40 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Ja | Ja | |||||
| 50 | 12.09.13 | 08:14 | Personensuche | H1 | Nein | Nein | |||||
| 49 | 11.09.13 | 22:28 | Personensuche | H1 | Nein | Nein | |||||
| 48 | 11.09.13 | 20:02 | Aufgerissener Dieseltank | H1 | Nein | Nein | |||||
| 47 | 07.09.13 | 03:04 | BMA Häckers Kurhotel | BMA | Nein | Nein | |||||
| 46 | 01.09.13 | 07:53 | Gasgeruch in Wohnung | H2 | Nein | Nein | |||||
| 45 | 30.08.13 | 20:13 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
| 44 |
30.08.13 |
17:22 | Unfall mit PKW | FEZ | Nein | Nein | |||||
| 43 | 28.08.13 | 09:01 | BMA Malbergklinik | BMA | Nein | Nein | |||||
| 42 | 21.08.13 | 19:38 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | F3 | Ja | Nein | |||||
| 41 | 17.08.13 | 21:36 | Feuer auf Balkon | F3 | Nein | Ja | |||||
| 40 | 17.08.13 | 04:23 | BMA Hufelandklinik | BMA | Nein | Nein | |||||
| 39 | 15.08.13 | 04:57 | BMA Paracelsusklinik | BMA | Nein | Nein | |||||
| 38 | 07.08.13 | 14:05 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | F3 | Nein | Ja | |||||
| 37 | 25.07.13 | 15:38 | Mehrer Personen in der Lahn | W2 | Nein | Nein | |||||
| 36 | 21.07.13 | 11:44 | Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen (B260 -> Nassau) | FEZ | Nein | Nein | |||||
| 35 | 19.07.13 | 23:52 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
| 34 | 17:07.13 | 20:50 | PKW droht einen Hang hinunter zu stürzen | H2 | Nein | Nein | |||||
| 33 | 12.07.13 | 12:16 | BMA Statistisches Landesamt | BMA | Nein | Nein | |||||
| 32 | 11.07.13 | 10:28 | Brand einer Dehnungsfuge in einer Rehabilitationseinrichtung | F3 | Nein | Nein | |||||
| 31 | 09.07.13 | 15:46 | BMA Georg-Vömel-Haus | BMA | Nein | Nein | |||||
| 30 | 06.07.13 | 21:39 | Brand eines Holzstapel | F2 | Nein | Nein | |||||
| 29 | 04.07.13 | 16:35 | Amtshilfe Lahnstein (BMA) | F2 | Nein | Nein | |||||
| 28 | 29.06.13 | 09:52 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein | |||||
| 27 | 29.06.13 | 17:34 | eingeklemmtes Kind in einer Astgabel | H1 | Nein | Nein | |||||
| 26 | 27.06.13 | 15:17 | Betriebsunfall, eingekemmte Person | H3 | Nein | Nein | |||||
| 25 | 24.06.13 | 08:23 | Auslaufende Betriebsstoffe | H1 | Nein | Nein | |||||
| 24 | 18.06.13 | 16:47 | Person im Wasser | W2 | Nein | Nein | |||||
| 23 | 17.06.13 | 15:09 | Tierbergung | W1 | Nein | Nein | |||||
| 22 | 01.06.13 | 18:18 | Zimmerbrand mit Menschenrettung | F3 | Nein | Nein | |||||
| 21 | 27.05.13 | 16:28 | Brand eines Bagger´s im Motorraum | F2 | Nein | Nein | |||||
| 20 | 26.05.13 | 01:35 | Rauchentwicklung im Gebäude mit Menschenrettung | F3 | Nein | Nein | |||||
| 19 | 15.05.13 | 22:18 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
| 18 | 10.05.13 | 23:42 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
| 17 | 05.05.13 | 17:29 | Brand einer Fertiggarage | F2 | Nein | Nein | |||||
| 16 | 15.04.13 | 10:53 | Person unter einer Mauer | H3 |
Nein |
Nein | |||||
| 15 | 07.04.13 | 00:53 | Brand in einem Wohnhaus mit Menschenrettung | F3 |
Nein |
Ja | |||||
| 14 | 06.04.13 | 21:21 | Kellerbrand ohne Menschenrettung in Arzbach | F2 | Nein | Ja | |||||
| 13 | 02.04.13 | 05:51 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | H2 | Nein | Nein | |||||
| 12 | 26.03.13 | 14:07 | Kleiner Flächenbrand in Fachbach am Lahnufer | F1 | Nein | Nein | |||||
| 11 | 16.03.13 | 19:06 | Brand eines Müllcontainer im Kurpark | F1 | Nein | Nein | |||||
| 10 | 09.03.13 | 10:35 | Wasser in Gebäude in Arzbach | H1 | Nein | Nein | |||||
| 09 | 06.03.13 | 16:07 | Kleiner Fläschenbrand in Fachbach | F1 | Nein | Nein | |||||
| 08 | 26.02.13 | 11:01 |
Hilflose Person hinter verschlossener Tür |
H2 | Nein | Nein | |||||
| 07 | 23.02.13 | 11:30 |
Gebäudebrand ohne Menschenrettung |
F2 | Nein | Nein | |||||
| 06 | 22.02.13 | 19:44 |
Küchenbrand ohne Menschenrettung |
F2 | Nein | Nein | |||||
| 05 | 12.01.13 | 21:28 |
Person im Wasser |
W2 | Nein | Nein | |||||
|
|
|||||||||||
| 04 | 07.01.13 | 19:34 |
Person im Wasser |
W2 | Ja | Nein | |||||
| 03 | 06.01.13 | 12:20 |
Brandmeldeanlage Katharinenhof (defekter Melder) |
BMA | Nein | Nein | |||||
| 02 | 02.01.13 | 15:02 | Brandmeldeanlage Paracelsusklinik | BMA | Ja | Nein | |||||
| 01 | 01.01.13 | 0:42 | Unbekanntes Feuer in der Nähe der Firma Noll, Fachbach | F2 | Ja | Nein | |||||