Einsatzbilanzen vom Jahr 2022
| Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Einsatzmeldung/Grund: | Kat.: | Bilder: |
| 250 | 30.12.22 | 08:59 | Person in Aufzug | H1.06 | Nein |
| 249 | 27.12.22 | 23:40 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 248 | 27.12.22 | 15:41 | Wasser in Gebäude | FEZ | Nein |
| 247 | 25.12.22 | 13:45 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 246 | 25.12.22 | 08:17 | Öl auf Wasser | W2.04 | Nein |
| 245 | 24.12.22 | 16:07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 244 | 23.12.22 | 10:13 | Wassereinbruch | H1.09 | Nein |
| 243 | 22.12.22 | 17:10 | Personen in Aufzug | H1.06 | Nein |
| 242 | 21.12.22 | 19:49 | Wasserrohrbruch in einem Leerstand | FEZ | Nein |
| 241 | 21.12.22 | 13:57 | Müllbrand | B1.01 | Nein |
| 240 | 20.12.22 | 19:27 | Wasserrohrbruch in einem Leerstand | H1.09 | Nein |
| 239 | 19.12.22 | 10:04 | Rauchentwicklung aus Gebäude | FEZ | Nein |
| 238 | 18.12.22 | 06:08 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 237 | 17.12.22 | 16:17 | Türöffnung für die Polizei | H2.01 | Nein |
| 236 | 17.12.22 | 14:16 | ausgelöster Heimrauchmelder | B2.06 | Nein |
| 235 | 16.12.22 | 23:36 | Personensuche | S1.05 | Nein |
| 234 | 14.12.22 | 15:40 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H2.01 | Nein |
| 233 | 13.12.22 | 16:09 | Person in Zwangslage | FEZ | Nein |
| 232 | 12.12.22 | 07:40 | Person in Aufzug | H1.06 | Nein |
| 231 | 09.12.22 | 12:25 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 230 | 09.12.22 | 09:05 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 229 | 06.12.22 | 02:38 | Gebäudebrand | FEZ | Nein |
| 228 | 04.12.22 | 18:13 | Tier in Notlage | H1.05 | Nein |
| 227 | 01.12.22 | 14:06 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 226 | 01.12.22 | 10:50 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 225 | 01.12.22 | 08:01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | B2.01 | Nein |
| 224 | 01.12.22 | 06:39 | Wasser im Keller | H1.09 | Nein |
| 223 | 28.11.22 | 07:01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H2.01 | Nein |
| 222 | 20.11.22 | 23:35 | Stromausfall | FEZ | Nein |
| 221 | 20.11.22 | 22:06 | Rauch aus Zwischendecke | B2.01 | Nein |
| 220 | 16.11.22 | 10:14 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H2.01 | Nein |
| 219 | 13.11.22 | 17:48 | Brennt Traktor auf Feld | B2.03 | Nein |
| 218 | 11.11.22 | 18:33 | Person in Aufzug | H1.06 | Nein |
| 217 | 10.11.22 | 08:23 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H2.01 | Nein |
| 216 | 08.11.22 | 21:52 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 215 | 30.10.22 | 19:36 | Mülltonnenbrand | FEZ | Nein |
| 214 | 29.10.22 | 18:01 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 213 | 28.10.22 | 13:10 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 212 | 24.10.22 | 17:53 | Probleme mit Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 211 | 22.10.22 | 17:58 | Rauchentwicklung aus Gebäude | FEZ | Nein |
| 210 | 18.10.22 | 12:02 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 209 | 17.10.22 | 14:46 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B2.07 | Nein |
| 208 | 08.10.22 | 22:02 | Brandnachschau | FEZ | Nein |
| 207 | 08.10.22 | 16:51 | Ölspur | FEZ | Nein |
| 206 | 08.10.22 | 11:41 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 205 | 06.10.22 | 09:19 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 2.08 | Nein |
| 204 | 04.10.22 | 11:58 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 203 | 03.10.22 | 19:49 | Wasserrohrbruch | H 1.09 | Nein |
| 202 | 03.10.22 | 08:40 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Ja |
| 201 | 02.10.22 | 07:02 | Garagenbrand | FEZ | Nein |
| 200 | 01.10.22 | 12:35 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 2.08 | Nein |
| 199 | 01.10.22 | 08:08 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 198 | 28.09.22 | 19:09 | auslaufende Betriebsstoffe | FEZ | Nein |
| 197 | 26.09.22 | 12:20 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 196 | 24.09.22 | 16:01 | Kaminbrand | FEZ | Nein |
| 195 | 22.09.22 | 00:20 | Mülltonnenbrand | B 1.01 | Nein |
| 194 | 19.09.22 | 17:27 | Tierhilfe | H 1.05 | Nein |
| 193 | 19.09.22 | 10:19 | PKW-Brand | FEZ | Nein |
| 192 | 19.09.22 | 10:13 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 191 | 16.09.22 | 13:58 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 190 | 15.09.22 | 19:02 | Rauchentwicklung im Freien | FEZ | Nein |
| 189 | 15.09.22 | 11:03 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 188 | 13.09.22 | 14:16 | Gasausströmung | G 3.03 | Nein |
| 187 | 11.09.22 | 06:05 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 186 | 09.09.22 | 17:44 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | FEZ | Nein |
| 185 | 06.09.22 | 10:08 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 184 | 04.09.22 | 13:55 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 183 | 04.09.22 | 08:27 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 182 | 02.09.22 | 12:35 | PKW Brand | B 1.03 | Nein |
| 181 | 01.09.22 | 13:15 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | FEZ | Nein |
| 180 | 31.08.22 | 18:15 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 179 | 24.08.22 | 03:58 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 178 | 24.08.22 | 14:35 | unklare Rauchentwicklung | FEZ | Nein |
| 177 | 24.08.22 | 13:45 | Flächenbrand | FEZ | Nein |
| 176 | 24.08.22 | 11:12 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 175 | 22.08.22 | 11:14 | Person im Wasser | W 2.01 | Nein |
| 174 | 21.08.22 | 20:27 | Wasser im Keller | H 1.09 | Nein |
| 173 | 17.08.22 | 17:34 | Tragehilfe aus unwegsamen Gelände | FEZ | Nein |
| 172 | 14.08.22 | 12:27 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 171 | 10.08.22 | 11:08 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 170 | 09.08.22 | 13:37 | Rauchentwicklung aus Waldgebiet | H 1.05 | Nein |
| 169 | 08.08.22 | 17:06 | Flächenbrand | FEZ | Nein |
| 168 | 06.08.22 | 16:38 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | H 2.03 | Ja |
| 167 | 05.08.22 | 20:09 | Person im Aufzug | H 1.06 | Nein |
| 166 | 05.08.22 | 06:47 | brennt Schredder bei Abfallentsorger | B 2.03 | Nein |
| 165 | 04.08.22 | 15:46 | brennt Ballenpresse, greift auf Feld über | B 2.02 | Ja |
| 164 | 04.08.22 | 15:35 | unklare Rauchentwicklung | B 1.05 | Nein |
| 163 | 03.08.22 | 10:23 | Tierrettung | H 1.05 | Nein |
| 162 | 02.08.22 | 13:49 | Fahrzeugbrand | B 1.03 | Ja |
| 161 | 30.07.22 | 00:16 | Personensuche | FEZ | Nein |
| 160 | 24.07.22 | 20:49 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 159 | 22.07.22 | 20:11 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 158 | 22.07.22 | 18:03 | Person im Aufzug | H 1.06 | Nein |
| 157 | 22.07.22 | 00:24 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 156 | 20.07.22 | 17:37 | unklare Rauchentwicklung | B 1.05 | Nein |
| 155 | 20.07.22 | 02:23 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 154 | 19.07.22 | 22:42 | Tierrettung | H 1.05 | Nein |
| 153 | 18.07.22 | 17:44 | brennen Holzreste | FEZ | Nein |
| 152 | 18.07.22 | 09:12 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 151 | 15.07.22 | 05:47 | unklare Rauchentwicklung | B 1.05 | Nein |
| 150 | 15.07.22 | 04:03 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 149 | 12.07.22 | 17:28 | Flächenbrand | FEZ | Nein |
| 148 | 12.07.22 | 13:10 | Person in Zwangslage | H 2.04 | Ja |
| 147 | 10.07.22 | 21:43 | Ausleuchten Landeplatz | S 1.14 | Ja |
| 146 | 10.07.22 | 13:32 | Kellerbrand | B 2.08 | Ja |
| 145 | 04.07.22 | 18:34 | brennt Strohballenpresse | B 2.03 | Ja |
| 144 | 03.07.22 | 15:56 | Person in Zwangslage | H 2.04 | Ja |
| 143 | 03.07.22 | 04:47 | Verkerhrsunfall mit eingeklemmter Person | FEZ | Nein |
| 142 | 02.07.22 | 10:52 | Heckenbrand | FEZ | Nein |
| 141 | 01.07.22 | 12:29 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Ja |
| 140 | 30.06.22 | 13:51 | Einsatz nach Rücksprache | S 1.01 | Nein |
| 139 | 29.06.22 | 18:45 | Ammoniakaustritt in Hotel | G 3.03 | Ja |
| 138 | 27.06.22 | 10:42 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 137 | 26.06.22 | 11:49 | Wasser im Keller nach Rohrbruch | H 1.09 | Nein |
| 136 | 26.06.22 | 08:39 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 135 | 24.06.22 | 09:34 | Gefahrstoffaustritt aus Kesselwagen | G 3.02 | Nein |
| 134 | 24.06.22 | 08:11 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 133 | 21.06.22 | 09:25 | auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | G 2.01 | Nein |
| 132 | 18.06.22 | 16:47 | Heckenbrand | FEZ | Nein |
| 131 | 18.06.22 | 15:10 | Brennen Äste in Hochspannungsleitung | B 1.04 | Nein |
|
130 |
17.06.22 | 14:14 | Person in Zwangslage / Verkehrsunfall mit Motorrad | H 2.04 | Nein |
| 129 | 16.06.22 | 12:53 | Tierrettung | H 1.05 | Nein |
| 128 | 16.06.22 | 12:19 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | B 3.01 | Nein |
| 127 | 16.06.22 | 10:39 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 126 | 15.06.22 | 20:17 | unklare Rauchentwicklung | B 1.05 | Ja |
| 125 | 13.06.22 | 08:19 | Gefahrstoffaustritt aus Kesselwagen | G 3.02 | Ja |
| 124 | 13.06.22 | 07:39 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 123 | 13.06.22 | 06:56 | Fahrzeugbrand | B 1.03 | Nein |
| 122 | 09.06.22 | 09:27 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 121 | 08.06.22 | 17:45 | unklare Rauchentwicklung | B 1.05 | Nein |
| 120 | 07.06.2022 | 08:55 | ausgelöster Heimrauchmelder | B 2.06 | Nein |
| 119 | 05.06.22 | 11:31 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 2.04 | Nein |
| 118 | 05.06.22 | 10:39 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 2.04 | Nein |
| 117 | 04.06.22 | 16:27 | großer Wasserrohrbruch | S 1.01 | Nein |
| 116 | 03.06.22 | 17:14 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 115 | 03.06.22 | 16:12 | Person in Zwangslage | FEZ | Nein |
| 114 | 02.06.22 | 08:01 | PKW Brand | B 1.03 | Nein |
| 113 | 30.05.22 | 16:33 | brennt Holzstapel | B 1.02 | Ja |
| 112 | 27.02.22 | 14:58 | totes Reh in Lahn | FEZ | Nein |
| 111 | 22.05.22 | 12:02 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 1.08 | Nein |
| 110 | 21.05.22 | 10:02 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 109 | 20.05.22 | 19:33 | umgestürzter Baum | H 1.07 | Ja |
| 108 | 20.05.22 | 06:53 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 107 | 20.05.22 | 05:35 | Stromausfall | FEZ | Nein |
| 106 | 19.05.22 | 17:53 | überflutete Fahrbahn | FEZ | Nein |
| 105 | 13.05.22 | 11:43 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 104 | 09.05.22 | 07:53 | Auslaufende Betriebsstoffe | G 2.01 | Nein |
| 103 | 07.05.22 | 16:59 | Person im ASufzug | H 1.06 | Nein |
| 102 | 07.05.22 | 08:21 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 1.08 | Nein |
| 101 | 06.05.22 | 15:36 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 100 | 02.05.22 | 14:19 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 99 | 27.04.22 | 16:07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 98 | 22.04.22 | 15:14 | Stromausfall | S 1.01 | Nein |
| 97 | 24.04.22 | 11:38 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 96 | 23.04.22 | 19:49 | Person im Aufzug | H 1.06 | Nein |
| 95 | 23.04.22 | 17:33 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 94 | 22.04.22 | 14:33 | Flächenbrand klein | FEZ | Nein |
| 93 | 21.04.22 | 09:36 | Tier in Notlage | H 1.05 | Nein |
| 92 | 21.04.22 | 05:45 | Schornsteinbrand | B 2.04 | Nein |
| 91 | 20.04.22 | 19:50 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 90 | 17.04.22 | 17:23 | kleiner Flächenbrand | B 1.02 | Nein |
| 89 | 16.04.22 | 14:27 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 88 | 10.04.22 | 10:36 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 87 | 10.04.22 | 00:17 | Gartenlaubenbrand | B 2.05 | Ja |
| 86 | 09.04.22 | 11:58 | Verkerhrsunfall mit eingeklemmter Person | H 2.03 | Ja |
| 85 | 08.04.22 | 02:16 | umgestürzter Baum | H 1.07 | Nein |
| 84 | 07.04.22 | 16:20 | Baum droht auf Wohnhaus zu stürzen | H 1.07 | Nein |
| 83 | 06.04.22 | 22:33 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 82 | 06.04.22 | 22:09 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 81 | 06.04.22 | 18:04 | Amtshilfe für die Polizei | S 1.01 | Nein |
| 80 | 05.04.22 | 15:42 | Zimmerbrand mit Menschenrettung | B 2.08 | Nein |
| 79 | 04.04.22 | 15:11 | Gasausströmung | G 3.03 | Nein |
| 78 | 02.04.22 | 21:18 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | B 3.01 | Nein |
| 77 | 02.04.22 | 08:26 | Auslaufende Betriebsstogge | G 1.02 | Nein |
| 76 | 31.03.22 | 13:25 | Kind in Pkw eingeschlossen | FEZ | Nein |
| 75 | 28.02.22 | 04:03 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
| 74 | 28.02.22 | 00:41 | Mülltonnenbrand | FEZ | Nein |
| 73 | 25.03.22 | 15:19 | Tier in Notlage | FEZ | Nein |
| 72 | 23.03.22 | 16:09 | Garagenbrand | B 2.05 | Nein |
| 71 | 20.03.22 | 00:07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 70 | 17.03.22 | 07:03 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 69 | 16.03.22 | 22:19 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | B 3.01 | Ja |
| 68 | 16.03.22 | 10:53 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 67 | 16:03.22 | 06:27 | Verkerhrsunfall mit eingeklemmter Person | H 2.03 | Nein |
| 66 | 15.03.22 | 17:30 | Fahrzeugbrand | B 1.03 | Ja |
| 65 | 12.03.22 | 19:13 | Küchenbrand mit Menschenrettung | B 3.01 | Nein |
| 64 | 08.03.22 | 10:46 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 63 | 08.03.22 | 06:41 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 62 | 03.03.22 | 23:50 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 61 | 01.03.22 | 14:44 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 60 | 28.02.22 | 10:48 | Vermisstensuche | S 1.05 | Nein |
| 59 | 27.02.22 | 18:14 | Vermisstensuche | S 1.05 | Nein |
| 58 | 24.02.22 | 18:20 | umgestürzter Baum | FEZ | Nein |
| 57 | 24.02.22 | 17:50 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 56 | 22.02.22 | 08:36 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 55 | 19.02.22 | 13:53 | Mülltonnenbrand | B 1.01 | Nein |
| 54 | 19.02.22 | 12:15 | Person droht von Dach zu stürzen | S 1.01 | Nein |
| 53 | 18.02.22 | 20:59 | umgestürzter Baum | H 1.07 | Ja |
| 52 | 18.02.22 | 20:04 | Satellitenschüssel droht von Dach zu stürzen | H 2 | Nein |
| 51 | 18.02.22 | 20:03 | TV Antenne droht von Dach zu stürzen | H 1.02 | Nein |
| 50 | 18.02.22 | 17:54 | Dachständer abgerissen | H 2.04 | Nein |
| 49 | 18.02.22 | 17:34 | Absicherung nach Verkehrsunfall | FEZ | Nein |
| 48 | 18.02.22 | 17:30 | Stromausfall | FEZ | Nein |
| 47 | 18.02.22 | 17:17 | umgestürzter Baum | FEZ | Nein |
| 46 | 18.02.22 | 17:13 | umgestürzter Baum | U 2.07 | Nein |
| 45 | 18.02.22 | 16:50 | Kaminbrand | FEZ | Nein |
| 44 | 18.02.22 | 14:16 | umgestürzter Baum | H1.07 | Nein |
| 43 | 17.02.22 | 20:45 | PKW Brand | B 1.03 | Ja |
| 42 | 17.02.22 | 12:39 | Stromausfall | FEZ | Nein |
| 41 | 17.02.22 | 11:11 | droht Carport auf Straße zu stürzen | H 1.02 | Ja |
| 40 | 17.02.22 | 05:48 | umgestürzter Baum | H 1.07 | Ja |
| 39 | 17.02.22 | 04:40 | umgestürzter Baum | FEZ | Nein |
| 38 | 17.02.22 | 03:29 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 37 | 16.02.22 | 22:04 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 36 | 16.02.22 | 18:34 | Stromausfall | FEZ | Nein |
| 35 | 12.02.22 | 06:47 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Ja |
| 34 | 10.02.22 | 16:23 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 33 | 10.02.22 | 13:32 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 32 | 09.02.22 | 11:24 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 31 | 08.02.22 | 06:27 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Ja |
| 30 | 07.02.22 | 15:19 | Wasser im Keller | FEZ | Nein |
| 29 | 07.02.22 | 05:01 | umgestürzter Baum | Nein | Nein |
| 28 | 05.02.22 | 07:54 | auslaufendes Heizöl | FEZ | Nein |
| 27 | 01.02.22 | 17:42 | Gebäudebrand | B 3.01 | Nein |
| 26 | 01.02.22 | 08:48 | ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
| 25 | 31.01.22 | 18:08 | umgestürzter Baum | H 1.07 | Nein |
| 24 |
29.01.22 |
23:41 | Absicherung eines Pavillon | H1 | Nein |
| 23 | 29.01.22 | 20:26 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
| 22 | 26.01.22 | 16:33 | Dachstuhlbrand | B 3.01 | Nein |
| 21 | 25.02.22 | 13:50 | Kaminbrand | B 2.04 | Nein |
| 20 | 25.02.22 | 13:22 | LKW Brand | B 2.03 | Nein |
| 19 | 23.01.22 | 17:50 | Brandgeruch in Gebäude | B 2.01 | Nein |
| 18 | 19.01.22 | 11:56 | ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
| 17 | 19.01.22 | 01:14 | Böschungsbrand | FEZ | Nein |
| 16 | 18.01.22 | 10:40 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 15 | 17.01.22 | 11:23 | unklare Rauchentwicklung | FEZ | Nein |
| 14 | 14.01.22 | 20:39 | Kaminbrand | B 2.04 | Ja |
| 13 | 13.01.22 | 10:25 | UEG Alarm | G 2.02 | Nein |
| 12 | 12.01.22 | 17:37 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
| 11 | 10.01.22 | 11:32 | Gasleitung mit Bagger beschädigt | G 3.03 | Nein |
| 10 | 08.01.22 | 05:41 | umgestürtzer Baum | H 1.07 | Nein |
| 9 | 08.01.22 | 04:30 | umgestürzter Baum | FEZ | Nein |
| 8 | 08.01.22 | 03:58 | Stromausfall in mehreren Gemeinden | FEZ | Nein |
| 7 | 08.01.22 | 03:18 | umgestürzter Baum | H 1.07 | Nein |
| 6 | 04.01.22 | 20:39 | abgestürzte Person auf Vordach | H 3.02 | Ja |
| 5 | 04.01.22 | 10:19 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | FEZ | Nein |
| 4 | 03.01.22 | 00:13 | Stromausfall | S 1.07 | Nein |
| 3 | 03:01.22 | 00:09 | Stromausfall | S 1.07 | Nein |
| 2 | 02.01.22 | 23:43 | umgestürzter Baum | H 1.07 | Nein |
| 1 | 01.01.22 | 14:26 | Absicherung für den Rettungsdienst | H 1.02 | Ja |