Einsatzbilanzen vom Jahr 2021
Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Einsatzmeldung/Grund: | Kat.: | Bilder: |
224 | 29.12.21 | 22:05 | Stromausfall | FEZ | Nein |
223 | 29.12.21 | 21.36 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
222 | 29.12.21 | 19:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
221 | 29.12.21 | 18:03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Persom | H 2.03 | Ja |
220 | 28.12.21 | 16:02 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
219 | 27.12.21 | 21:28 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
218 | 27.12.21 | 00:02 | Brandnachschau | B 1.04 | Nein |
217 | 26.12.21 | 10:07 | Wasser im Keller | FEZ | Nein |
216 | 26.12.21 | 09:29 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
215 | 25.12.21 | 16:45 | Gebäudebrand | B 3.01 | Ja |
214 | 23.12.21 | 17:37 | Person im Aufzug | H 1.06 | Nein |
213 | 22.12.21 | 11:46 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
212 | 22.12.21 | 08:55 | Zimmerbrand | FEZ | Nein |
211 | 18.21.21 | 10:32 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
210 | 18:12:21 | 09.14 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
209 | 13.12.21 | 19:38 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
208 | 12.12.21 | 16:01 | PKW droht abzustürzen | H 1.02 | Nein |
207 | 06.12.21 | 13:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
206 | 29.11.21 | 22:34 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
205 | 29.11.21 | 17:12 | PKW droht abzustürzen | S 1.01 | Nein |
204 | 28.11.21 | 14:04 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
203 | 26.11.21 | 21:01 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | B 2.07 | Nein |
202 | 23.11.21 | 12:47 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
201 | 22.11.21 | 14:33 | Tierrettung | FEZ | Nein |
200 | 14.11.21 | 17:15 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Ja |
199 | 14.11.21 | 14:58 | Tierrettung | H 1.05 | Ja |
198 | 14.11.21 | 11:13 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
197 | 14.11.21 | 02:29 | Einsatz nach Rücksprache | S 1.01 | Nein |
196 | 10:11:21 | 21:46 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
195 | 09.11.21 | 10:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
194 | 08.11.21 | 19:18 | Türöffnunf für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
193 | 06.11.21 | 14:42 | Auslaufende Bremsflüssigkeit | G 1.03 | Nein |
192 | 05.11.21 | 21:05 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 2.04 | Nein |
191 | 05.11.21 | 12:10 | Kaminbrand | FEZ | Nein |
190 | 04.11.21 | 11:50 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
189 | 03.11.21 | 11:43 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
188 | 02.11.21 | 15:19 | Gefahrstoffaustritt, Diez | G 2.03 | Nein |
187 | 01.11.21 | 10:39 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
186 | 30.10.21 | 01:30 | Flächenbrand klein | B 1.02 | Nein |
185 | 28.10.21 | 19.10 | Öl auf Straße | G 1.01 | Nein |
184 | 25.10.21 | 17:56 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
183 | 25.10.21 | 09:57 | Person im Aufzug | H 1.06 | Nein |
182 | 21.10.21 | 06:04 | Baum auf Straße, Kleinlaster festgefahren | H1.07 | Ja |
181 | 21.10.21 | 05:18 | Baum auf Straße | H 1.07 | Nein |
180 | 21.10.21 | 05:04 | Baum auf Straße | H 1.07 | Ja |
179 | 20.10.21 | 12:32 | Tierrettung | H 1.05 | Ja |
178 | 20.10.21 | 05:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
177 | 19.10.21 | 09:51 | Rauchentwicklung in Gebäude | B 2.01 | Nein |
176 | 15.01.021 | 22:02 | Ausgelöster Heimrauchmelder | FEZ | Nein |
175 | 15.10.21 | 17:27 | PKW in Bahngleise | S 1.01 | Ja |
174 | 14.10.21 | 23:20 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
173 | 14.10.21 | 18:01 | Mülltonnenbrand | B 1.01 | Ja |
172 | 14.10.21 | 17:52 | Einsatz nach Rücksprache, RTW festgefahren | S 1.01 | Nein |
171 | 13.10.21 | 19:01 | Kellerbrand | B 2.08 | Ja |
170 | 13.10.21 | 18:28 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
169 | 11.10.21 | 09:06 |
Auslaufende Betriebsstoffe / Tankwagen, Altendiez, Einsatz Gefahrstoffzug RLK |
G 2.01 | Nein |
168 | 11.10.21 | 08:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
167 | 10.10.21 | 15:00 | Tierrettung | H 1.05 | Nein |
166 | 10.10.21 | 13:34 | Öl auf Gewässer | W 2.04 | Ja |
165 | 08.10.21 | 07:54 | Rauchentwicklung aus Gebäude | FEZ | Nein |
164 | 07.10.21 | 19:00 | Rauchentwicklung aus Gebäude | B 2.01 | Nein |
163 | 07.10.21 | 03:43 | Anforderung GWAS, Gebäudebrand in Diez | B 3.01 | Ja |
162 | 06.10.21 | 16:42 | Baum auf Stromleitung | Fez | Nein |
161 | 04.10.21 | 04:03 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
160 | 03.10.21 | 14:59 | Brandnachschau | B 1.04 | Nein |
159 | 03.10.21 | 14:29 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
158 |
02.10.21 | 12:44 | Dachstuhlbrand | FEZ | Nein |
157 | 02.10.21 | 12:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
156 | 01.10.21 | 09:53 | Baum droht auf Wohnhaus zu stürzen | S 1.01 | Nein |
155 | 01.10.21 | 06:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
154 | 26.09.21 | 12:00 | Einsatz Gefahrstoffzug | G 2.02 | Nein |
153 | 23.09.21 | 20:53 | Personensuche | S 1. 05 | Nein |
152 | 22.09.21 | 05:12 | Ausgelöster Heimrauchmelder | FEZ | Nein |
151 | 21.09.21 | 09:34 | Fahrzeugbrand groß | B 2.03 | Ja |
150 | 15.09.21 | 16:26 | Rauchentwicklung aus Bahntunnel | B 2.05 | Nein |
149 | 12.09.21 | 09:31 | Baum auf Straße | FEZ | Nein |
148 | 10.09.21 | 20:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
147 | 10.09.21 | 09:58 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
146 | 08.09.21 | 06:39 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
145 | 07.09.21 | 11:24 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
144 | 07.09.21 | 0:46 | Tierrettung | H 1.05 | Nein |
143 | 05.09.21 | 14:49 | Rauchentwicklung aus Gebäude | FEZ | Nein |
142 | 03.09.21 | 18:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
141 | 29.08.21 | 11:08 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 1.08 | Nein |
140 | 29.08.21 | 09:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
139 | 28.08.21 | 19:24 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | B 2.06 | Nein |
138 | 28.08.21 | 10:33 | Tierrettung | H 1.05 | Nein |
137 | 28.08.21 | 07:03 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
136 | 28.08.21 | 00:37 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | B 2.06 | Nein |
135 | 27.08.21 | 09:38 | Ölspur | G 1.01 | Nein |
134 | 22.08.21 | 02:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
133 | 15.08.21 | 09:53 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 2.08 | Nein |
132 | 14.08.21 | 12:15 | Person im Wasser | W 2.01 | Nein |
131 | 14.08.21 | 05:52 | Dringende Türöffnung | H 2.01 | Nein |
130 | 13.08.21 | 16:31 | Ausgelöster Heimrauchmelder | FEZ | Nein |
129 | 10.08.21 | 20:38 | Flächenbrand klein | FEZ | Nein |
128 | 10.08.21 | 10:29 |
Einsatz nach Rücksprache Komplettausfall 112 |
S 1.01 | Nein |
127 | 06.08.21 | 16:18 | Zimmerbrand | FEZ | Nein |
126 | 06.08.21 | 11:17 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
125 | 05.08.21 | 02:52 | Person im Wasser | W 2.01 | Nein |
124 | 30.07.21 | 09:20 |
Auslaufende Betriebsstoffe / Tankwagen, Roth, Einsatz Gefahrstoffzug RLK |
G 2.01 | Nein |
123 | 29.07.21 | 20:48 | Tierrettung | H 1.05 | Nein |
122 | 22.07.21 | 16:36 | LKW gegen Baugerüst | FEZ | Nein |
121 | 18.07.21 | 20:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
120 | 18.07.21 | 16:23 | Abgestürzter Gleitschirmflieger | H 3.02 | Nein |
119 |
18.07.21 - 25.07.21 |
12:00 | Sondereinsatz, überörtliche Hilfe im LK Ahrweiler | H 3 | Nein |
118 | 18.07.21 | 01:35 | Person in Zwangslage | FEZ | Nein |
117 | 17.07.21 | 08:02 | Alarmierung Kreisbereitschaft, überörtliche Hilfe, Unwetter, LK Ahrweiler | FEZ | Nein |
116 | 15.07.21 | 19:47 | Hangrutsch | FEZ | Nein |
115 | 15.07.21 | 00:18 | Überörtliche Hilfe mit meherern Fahrzeugen und Rettungsboot, LK Ahrweiler | H 3 | Nein |
114 | 14.07.21 |
18:34 |
Alarmierung Kreisbereitschaft, überörtliche Hilfe, Unwetter, LK Ahrweiler | FEZ | Nein |
113 | 14.07.21 | 12:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
112 | 13.07.21 | 17:10 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
111 | 12.07.21 | 16:39 | Person im Aufzug | H 1.06 | Nein |
110 | 12.07.21 | 08:23 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
109 | 11.07.21 | 15:05 | Person in Zwangslage, RTW festgefahren | H 2.04 | Nein |
108 | 11.07.21 | 07:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
107 | 08.07.21 | 10:35 | Eingeklemmte Person unter umgestürzten Bagger | H 2.03 | Nein |
106 |
04.07.21 | 00:12 | Ausgelöster Heimrauchmelder | FEZ | Nein |
105 | 03.07.21 | 19:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
104 | 30.06.21 | 01:15 | Brand Nebengebäude/Garagenbrand | FEZ | Nein |
103 | 30.06.21 | 01.12 | Fahrzeugbrand klein | FEZ | Nein |
102 | 29.06.21 | 17:12 | Unwettereinsatz | FEZ | Nein |
101 | 29.06.21 | 17:10 | Rauchentwicklung im freien | B 1.05 | Nein |
100 | 28.06.21 | 23:27 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
99 |
28.06.21 | 20:30 | Wasser im Gebäude | FEZ | Nein |
98 | 28.06.21 | 18:40 | Wasser im Gebäude | FEZ | Nein |
97 | 28.06.21 | 18:32 | übergetretener Bach | FEZ | Nein |
96 | 21.06.21 | 00:02 | Tierrettung | H 1.05 | Nein |
95 | 19.06.21 | 07:18 | Auslösung der Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
94 | 18.06.21 | 23:54 | Wasser in Gebaüde | H 1.09 | Nein |
93 | 18.06.21 | 14:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
92 | 17.06.21 | 20:31 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
91 | 16.06.21 | 18:45 | Rauchentwicklung im freien | B 1.05 | Nein |
90 | 16.06.21 | 08:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
89 | 12.06.21 | 19:00 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
88 | 12.06.21 | 11:56 | Flächenbrand groß | B 2.02 | Nein |
87 | 11.06.21 | 17:47 | Brand Nebengebäude/Jagdhaus | B 2.05 | Nein |
86 | 09.06.21 | 13:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
85 | 08.06.21 | 17:36 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fez | Nein |
84 | 08.06.21 | 13:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fez | Nein |
83 | 08.06.21 | 11:30 | mehrer Kanister Gefahrstoff, unbekannt Menge tritt aus | G 2 | Nein |
82 | 07.06.21 | 08:48 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
81 | 04.06.21 | 23:41 | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
B 2.07 |
Nein |
80 | 03.06.21 | 20:26 | Baum auf Telefonleitung | H 1.07 | Nein |
79 | 03.06.21 | 18:55 | Wasser auf Fahrbahn | FEZ | Nein |
78 | 02.06.21 | 16:27 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | G 1.02 | Nein |
77 | 29.05.21 | 04:22 | Müllbrand auf Straße | B 1.01 | Nein |
76 | 27.05.21 | 17:43 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fez | Nein |
75 | 26.05.21 | 15:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
74 | 25.05.21 | 23:42 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
73 | 24.05.21 | 16:46 | Gartenhaus in Vollbrand | B 2.05 | Nein |
72 | 15.05.21 | 12:56 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 1.08 | Nein |
71 | 10.05.21 | 10:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
70 | 06.05.21 | 14:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage Hallenbad Lahnstein | B 2.07 | Nein |
69 | 03.05.21 | 22:15 | Böschungsbrand | B 1.02 | Nein |
68 | 02.05.21 | 19:38 | Brandnachschau | B 1.04 | Nein |
67 | 02.05.21 | 17:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
66 | 29.04.21 | 14:10 | Wasser in Gebäude | H 1.09 | Nein |
65 | 29.04.21 | 08:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
64 | 29.04.21 | 07:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
63 | 23.04.21 | 15:15 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | H 2.03 | Nein |
62 | 17.04.21 | 17:49 | Heckenbrand | FEZ | Nein |
61 | 10.04.21 | 18:38 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
60 | 10.04.21 | 17:31 | Rauchentwicklung im freien | B 1.05 | Nein |
59 | 09.04.21 | 17:58 | Heckenbrand | B 1.02 | Nein |
58 | 07.04 | 14:17 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H 1.08 | Nein |
57 | 06.04.21 | 06:35 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
56 | 06.04.21 | 05:40 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
55 | 05.04.21 | 22:17 | Katze in Baum | H 1.05 | Nein |
54 | 03.04.21 | 14:36 | Katze in Baum | H 1.05 | Nein |
53 | 03.04.21 | 11:44 | Prerson droht zu springen | H 2.05 | Nein |
52 | 01.04.21 | 14:08 | Amtshilfe für die Kriminalpolizei | S 1.01 | Nein |
51 | 01.04.21 | 13:54 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
50 | 29.03.21 | 18:30 | Amtshilfe für die untere Wasserbehörde | S 1.01 | Nein |
49 | 27.03.21 | 07:25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
48 | 21.03.21 | 12:00 | Amtshilfe für die Polizei | S 1.01 | Nein |
47 | 18.03.21 | 19:13 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
46 | 18.03.21 | 00:00 | Hilfeleistung | FEZ | Nein |
45 | 18.03.21 | 11:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
44 | 16.03.21 | 08:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
43 | 15.03.21 | 08:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
42 | 13.03.21 | 15:08 | Absicherung Wahlplakate bei Sturm | FEZ | Nein |
41 | 13.03.21 | 13:56 | Baum auf Stromleitung | FEZ | Nein |
40 | 11.03.21 | 18:55 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | B 3.01 | Nein |
39 | 10.03.21 | 14:11 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
38 | 09.03.21 | 04:16 | Wohnungsbrand | B 2.08 | Nein |
37 | 08.03.21 | 11:18 | Heckenbrand | B 1.02 | Nein |
36 | 06.03.21 | 15:31 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
35 | 06.03.21 | 12:27 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
34 | 05.03.21 | 07:23 | Produktaustritt, Austretendes Styrol, Miehlen, Einsatz für GWAS | G 3.02 | Nein |
33 | 01.03.21 | 02:50 | Ausgelöster Heimrauchmelder mit Brandgeruch | B 2.06 | Nein |
32 | 27.02.21 | 15:01 | Ausgelöster Heimrauchmelder mit Brandgeruch | B 2.06 | Nein |
31 | 27.02.21 | 10:00 | PKW Brand | B 1.03 | Nein |
30 | 26.02.21 | 21:13 | Brandnachschau | B 1.04 | Nein |
29 | 26.02.21 | 11:45 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
28 | 26.02.21 | 02:48 | Müllcontainerbrand | B 1.01 | Nein |
27 | 19.02.21 | 16:45 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
26 | 18.02.21 | 00:16 | Amtshilfe für die Polizei | S 1.01 | Nein |
25 | 15.02.21 | 21:02 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
24 | 13.02.21 | 14:32 | Mülleimerbrand | B 1.01 | Nein |
23 | 10.02.21 | 20:18 | Personensuche | S 1.05 | Nein |
22 | 09.02.21 | 21:33 | Kaminbrand | B 2.04 | Nein |
21 | 09.02.21 | 18:41 | Lagerfeuer in Schutzhütte | B 1.02 | Nein |
20 | 09.02.21 | 15:32 | Dachstuhlbrand Filsen, Einsatz für GWAS | B 3.01 | Nein |
19 | 07.02.21 | 15:27 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FEZ | Nein |
18 | 03.02.21 | 15:08 | Kaminbrand | B 2.04 | Nein |
17 | 29.01.21 | 00:19 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | FEZ | Nein |
16 | 27.01.21 | 03:39 | Technische Hilfeleistung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
15 | 24.01.21 | 02:41 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | H 2.03 | Nein |
14 | 22.01.21 | 08:06 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
13 | 18.01.21 | 19:55 | PKW Brand | B 1.03 | Nein |
12 | 18.01.21 | 15:27 | Türöffnung für den Rettungsdienst | FEZ | Nein |
11 | 16.01.21 | 09:18 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | H 2.08 | Nein |
10 | 15.01.21 | 21:39 | Garagenbrand | B 2.05 | Nein |
9 | 15.01.21 | 18:14 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.08 | Nein |
8 | 15.01.21 | 11:24 | Brandschutz stellen für Hubschrauberlandung | S 1.14 | Nein |
7 | 15.01.21 | 10:53 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.08 | Nein |
6 | 14.01.21 | 16:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.08 | Nein |
5 | 13.01.21 | 11:25 | PKW droht in Bach zu rutschen | FEZ | Nein |
4 | 10.01.21 | 14:39 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H 2.01 | Nein |
3 | 08.01.21 | 19:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | B 2.07 | Nein |
2 | 08.01.21 | 16:09 | Erdrutsch | H 1.02 | Nein |
1 | 07.01.21 | 17:49 | PKW droht in Wohnhaus zu stürzen | H 1.02 | Nein |