2016
Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Einsatzmeldung/Grund: | Kat.: | Bericht: | Bilder: | |||||
129 | 31.12.16 | 10:54 | Türöffnung für den Rettungsdienst | H2 | Nein | Nein | |||||
128 | 27.12.16 | 07:17 | F2 Brandmeldeanlage Römerstr. 81 | BMA | Nein | Nein | |||||
127 | 26.12.16 | 16:19 | F1 Nachlöscharbeiten Firma Zimmermann | F1 | Nein | Nein | |||||
126 | 24.12.16 | 06:32 | BMA Firma Zimmermann | BMA | Nein | Nein | |||||
125 | 17.12.16 | 13:22 | unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein | |||||
124 | 16.12.16 | 14:40 | Türöffnung für die Polizei | H1 | Nein | Nein | |||||
123 | 16.12.16 | 10:18 | Ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus | F2 | Nein | Nein | |||||
122 | 16.12.16 | 10:04 | BMA Wohn- u. Geschäftshaus Römerstr. 5 | BMA | Nein | Nein | |||||
121 | 12.12.16 | 19:19 | BMA Häcker's Grand Hotel | BMA | Nein | Nein | |||||
120 | 05.12.16 | 16:53 | Brückenpfeiler brennt | F2 | Nein | Nein | |||||
119 | 29.11.16 | 09:43 | Auslösung BMA Georg-Vömel-Haus | BMA | Nein | Nein | |||||
118 | 25.11.16 | 12:45 | Lahnufer absuchen | W1 | Nein | Nein | |||||
117 | 20.11.16 | 15:33 | Baum auf Stromleitung mit Brandentwicklung | F2 | Ja | Nein | |||||
116 | 20.11.16 | 04:44 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | F3 | Ja | Nein | |||||
115 | 13.11.16 | 04:40 | Fahrzeugbrand | F2 | Ja | Ja | |||||
114 | 07.11.16 | 14:26 | Auslösung BMA Paracelsus-Klinik | BMA | Nein | Nein | |||||
113 | 31.10.16 | 07:13 | Personensuche | H1 | Nein | Nein | |||||
112 | 20.10.16 | 12:58 | PKW droht abzustürzen | H1 | Nein | Nein | |||||
111 | 20.10.16 | 17:05 | Person in Aufzug | H1 | Nein | Nein | |||||
110 | 16.10.16 | 14:15 | Auslösung BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
109 | 08.10.16 | 16:38 | Unklare Rauchentwicklung Fachbach | F2 | Nein | Nein | |||||
108 | 01.10.16 | 17:34 | Auslösung BMA Fa. Eaton | BMA | Nein | Nein | |||||
107 | 25.09.16 | 13:09 | Auslösung BMA Heime Scheuern | BMA | Nein | Nein | |||||
106 | 20.09.16 | 13:10 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | H3 | Nein | Nein | |||||
105 | 15.09.16 | 19:35 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Nein | Nein | |||||
104 | 14.09.16 | 15:22 | Unklare Rauchentwicklung, Fachbach | F2 | Nein | Nein | |||||
103 | 11.09.16 | überörtliche Hilfe mit TLF bei einem Walbrand in Lahnstein | Nein | Nein | |||||||
102 | 11.09.16 | 12:04 | unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein | |||||
101 | 09.09.16 | 14:17 | Kleiner Flächenbrand B260, Fachbach | F1 | Nein | Nein | |||||
100 | 07.09.16 | 16:31 | Qualm aus Gullydeckel B260,Dausenau | F1 | Nein | Nein | |||||
99 | 05.09.16 | 19:38 | Nottüröffnung für den Rettungsdienst | H2 | Nein | Nein | |||||
98 | 03.09.16 | 08:45 | Person droht zu springen | H3 | Nein | Nein | |||||
97 | 02.09.16 | 13:18 | VU eingeklemmte Person in Fachbach | H3 | Nein | Nein | |||||
96 | 26.08.16 | 17:16 | Person im Aufzug | H1 | Nein | Nein | |||||
95 | 23.08.16 | 19:58 | Flächenbrand Frücht | F1 | Nein | Nein | |||||
94 | 23.08.16 | 04:16 | Wasser im Gebäude Miellen | H1 | Nein | Nein | |||||
93 | 23.08.16 | 01:44 | Personensuche | H1 | Nein | Nein | |||||
92 | 22.08.16 | 17:21 | Garagenbrand | F2 | Nein | Nein | |||||
91 | 21.08.16 | 11:58 | Tierrettung | H1 | Nein | Nein | |||||
90 | 14.08.16 | 14:36 | Elektrorollstuhl im Wasser | H1 | Nein | Nein | |||||
89 | 13.08.16 | 23:48 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
88 | 13.08.16 | 02:01 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein | |||||
87 | 07.08.16 | 01:17 | Nottüröffnung | H2 | Nein | Nein | |||||
86 | 06.08.16 | 00:35 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
85 | 05.08.16 | 22:00 | BMA Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
84 | 31.07.16 | 12:46 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Nein | Nein | |||||
83 | 26.07.16 | 16:56 | Unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein | |||||
82 | 23.07.16 | 21:47 | Wasser im Gebäude, Miellen | H1 | Nein | Nein | |||||
81 | 22.07.16 | 19:27 | Wasser im Gebäude, Miellen | H1 | Nein | Nein | |||||
80 | 21.07.16 | 10:22 | Auto droht abzustürzen | H1 | Nein | Nein | |||||
79 | 18.07.16 | 08:22 | BMA Lahnblick | FEZ | Nein | Nein | |||||
78 | 16.07.16 | 09:04 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 | Nein | Nein | |||||
77 | 11.07.16 | 18:29 | Nottüröffnung | H2 | Nein | Nein | |||||
76 | 11.07.16 | 17:13 | Gebäudebrand mit Menschenrettung Dausenau | F3 | Nein | Nein | |||||
75 | 06.07.16 | 21:14 | Häcker's Kurhotel | BMA | Nein | Nein | |||||
74 | 04.07.16 | 18:04 | Warnung der Bevölkerung wg. verunreinigtem Trinkwasser | FEZ | Nein | Nein | |||||
73 49 |
25.06.16 |
05:58- 22:08 |
Unwettereinsätze |
H1+ H2 |
Ja | Ja | |||||
48 | 24.06.16 | 20:22 | Häcker's Kurhotel | BMA | Nein | Nein | |||||
47 | 13.06.16 | 17:37 | Heime Scheuern | BMA | Nein | Nein | |||||
46 | 04.06.16 | 18:58 | umgestürzter Baum B260 | H1 | Nein | Nein | |||||
45 | 02.06.16 | 06:40 | Baum auf Gleis | H1 | Nein | Nein | |||||
44 | 02.06.16 | 02:08 | Baum auf Strasse Arzbach | FEZ | Nein | Nein | |||||
43 | 01.06.16 | 18:39 | Zustand nach Verpuffung | H1 | Nein | Nein | |||||
42 | 30.05.16 | 05:11 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein | |||||
41 | 28.05.16 | 03:21 | Umgestürzter Baum B260 | H1 | Nein | Nein | |||||
40 | 27.05.16 | 20:17 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein | |||||
39 | 23.05.16 | 10:53 | Fa. Zimmermann | BMA | Nein | Nein | |||||
38 | 22.05.16 | 06:57 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H1 | Nein | Ja | |||||
37 | 20.05.16 | 18:36 | Unklare Rauchentwicklung in Arzbach | F2 | Nein | Nein | |||||
36 | 16.05.16 | 15:35 | unklare Rauchentwicklung | F2 | Nein | Nein | |||||
35 | 13.05.16 | 15:05 | Gehweg überflutet | H1 | Nein | Nein | |||||
34 | 13.05.16 | 14:35 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein | |||||
33 | 13.05.16 | 14:07 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein | |||||
32 | 12.05.16 | 04:07 | Brennt Sperrmüll | F1 | Ja | Ja | |||||
31 | 08.05.16 | 09:24 | Amtshilfe für Polizei, Türöffnung | H1 | Nein | Nein | |||||
30 | 07.05.16 | 20:07 | Hilflose Person in Wohnung | FEZ | Nein | Nein | |||||
29 | 05.05.16 | 15:46 | Sturmschaden Baum auf Straße | H1 | Nein | Nein | |||||
28 | 29.04.16 | 16:52 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H1 | Nein | Nein | |||||
27 | 27.04.16 | 18:49 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung Frücht | F3 | Nein | Nein | |||||
26 | 24.04.16 | 17:05 | Gebäudebrand mit Menschenrettung Aussiedlerhof | F3 | Nein | Nein | |||||
25 | 15.04.16 | 11:27 | Nottüröffnung für den Rettungsdienst | H2 | Nein | Nein | |||||
24 | 14.04.16 | 17:04 | Nottüröffnung | H2 | Nein | Nein | |||||
23 | 06.04.16 | 07:38 | Türöffnung | H1 | Nein | Nein | |||||
22 | 30.03.016 | 00:24 | Brennende Palme | F1 | Nein | Nein | |||||
21 | 28.03.16 | 00:18 | Sicherungsmaßnahmen | FEZ | Nein | Nein | |||||
20 | 26.03.16 | 10:20 | Sicherung einer Schaufensterscheibe | H1 | Ja | Ja | |||||
19 | 21.03.16 | 20:50 | BMA Kursaal | BMA | Nein | Nein | |||||
18 | 20.03.16 | 05:23 | Kleiner Flächenbrand | F1 | Ja | Nein | |||||
17 | 18.03.16 | 19:47 | Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter | FEZ | Nein | Nein | |||||
16 | 11.03.16 | 05:41 | Bahnunfall ohne Menschenrettung | H2 | Ja | Ja | |||||
15 | 10.03.16 | 11:15 | Nottüröffnung | H2 | Nein | Nein | |||||
14 | 28.02.16 | 13:38 | Wasser im Gebäude | H1 | Nein | Nein | |||||
13 | 23.02.16 | 12:15 | Nottüröffnung | H2 | Nein | Nein | |||||
12 | 21.02.16 | 09:23 | Tragehilfe für Rettungsdienst in Dausenau | FEZ | Nein | Nein | |||||
11 | 20.02.16 | 14:32 | Auslaufende Betriebsstoffe | H1 | Nein | Nein | |||||
10 | 19.02.16 | 10:11 | Nottüröffnung Arzbach | H2 | Nein | Nein | |||||
09 | 18.02.16 | 07:16 | Gebäudebrand | F2 | Nein | Nein | |||||
08 | 10.02.16 | 16:40 | Nottüröffnung für den Rettungsdienst | H2 | Nein | Nein | |||||
07 | 01.02.16 | 17:40 | Alten- u. Pflegeheim Haus Lahnblick | BMA | Nein | Nein | |||||
06 | 28.01.16 | 14:15 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | FEZ | Nein | Nein | |||||
05 | 19.01.16 | 10:28 | GWAS zur Unterstützung mit Atemschutzgeräten nach Diez | FEZ | Nein | Nein | |||||
04 | 18.01.16 | 22:33 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | F3 | Nein | Nein | |||||
03 | 11.01.16 |
13:25 |
Emser Therme | BMA | Nein | Nein | |||||
02 | 08.01.16 | 16:45 | Fa. Eaton | BMA | Nein | Nein | |||||
01 | 08.01.16 | 06:44 | VU mit eingeklemmter Person | H3 | Nein | Nein |