2012
Nr.: | Datum: | Uhrzeit: |
Einsatzmeldung: (Grund) |
Kat.: | Bericht: | Bilder: | |||||
67 | 23.12.12 | 14:42 | Fahnenmast droht abzustürzen. Unterstützung der FF. Nievern mit der DLK 23/12. | H1 | Nein | Nein | |||||
66 | 21.12.12 | 13:35 | FEZ, FF. Becheln zur überörtlichen Hilfe nach Dienethal | FEZ | Nein | Nein | |||||
65 | 16.12.12 | 22:10 | Unterstützung mit Atemschutzgeräten des GWAS bei einem Wohnhausbrand in Kamp-Bornhofen | Nein | Nein | ||||||
64 | 08.12.12 | 12:25 | Wasser in einem Gebäude | H1 | Nein | Nein | |||||
63 | 30.11.12 | 6:25 | Brand eines Müllcontainer auf dem Gelände einer Lackierwerkstatt | F1 | Ja | Nein | |||||
62 | 18.11.12 | 13:45 | Brandmeldeanlage Firma EATON Dausenau | BMA | Nein |
Nein |
|||||
61 | 12.11.12 | 19:37 | Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | H1 | Ja | Ja | |||||
60 | 29.10.12 | 04:27 |
Unterstützung Rettungsdienst |
H1 | Nein | Nein | |||||
59 | 27.10.12 | 17:46 | Hilflose Person hinter Tür | H1 | Nein | Nein | |||||
58 | 23.10.12 | 08:52 |
Brandmeldeanlage Hufelandklinik (Wasserdampf) |
BMA | Nein | Nein | |||||
57 | 19.10.12 | 19:46 | Brandmeldeanlage Georg-Vömel-Haus (Gegenstände auf Herd) | BMA | Nein | Nein | |||||
56 | 18.10.12 | 19:17 |
Wohnungsbrand (brennende Wohnugseinrichtung durch Kerze) |
F3 | Nein | Nein | |||||
55 | 16.10.12 | 19:00 | Hilfsunterkunft für Trauergemeinde organisiert | H1 | Ja | Nein | |||||
54 | 15.10.12 | 06:34 | Gartenfeuer | F1 | Nein | Nein | |||||
53 | 09.10.12 | 12:22 | Brandmeldeanlage Hufelandklinik (Wasserdampf) | BMA | Nein | Nein | |||||
52 | 23.09.12 | 16:40 |
Brandmeldeanlage REWE XL (eingeschlagener Handmelder) |
BMA | Nein | Nein | |||||
51 | 20.09.12 | 22:46 |
Wohnungsbrand (angebranntes Essen) |
F3 | Nein | Nein | |||||
50 | 14.09.12 | 12.23 |
Brandmeldeanlage REWE XL (eingeschlagener Handmelder) |
BMA | Nein | Nein | |||||
49 | 30.08.12 | 12:22 | Gebäudebrand Schreinerei Noll Fachbach | F3 | Nein | Nein | |||||
48 | 25.08.12 | 20:30 | Ausgelöster Rauchmelder in Mehrfamilienhaus (defekter Rauchmelder) | F1 | Nein | Nein | |||||
47 | 21.08.12 | 13:32 |
Brandmeldeanlage Malbergklinik (Wasserdampf) |
BMA | Nein | Nein | |||||
46 | 17.08.12 | 15:05 | Katze auf Kamin | H1 | Nein | Nein | |||||
45 | 10.08.12 | 20:44 | Öl auf Gewässer (Lahn) | H1 | Nein | Nein | |||||
44 | 10.08.12 | 13:43 |
Unbekannte Rauchentwicklung Nievern (aufgewirbelter Staub) |
F2 | Nein | Nein | |||||
43 | 10.08.12 | 08:30 | Vermisste Person Alten-u. Pflegeheim | H1 | Nein | Nein | |||||
42 | 19.07.12 | 16:10 | Personen im Aufzug | H1 | Nein | Nein | |||||
41 | 29.06.12 | 15:16 |
Brandmeldeanlage Malbergklinik (defekter Melder) |
BMA | Nein | Nein | |||||
40 | 24.06.12 | 12:43 | eingeklemmte Katze (Katze in gekippten Fenster eingeklemmt) | H1 | Nein | Nein | |||||
39 | 21.06.12 | 17:37 | Brandmeldeanlage St. Josefsheim Arzbach (defekter Melder) | BMA | Nein | Nein | |||||
38 | 08.06.12 | 17:59 |
Wohnungsbrand (Schwelbrand Microwelle) |
F3 | Nein | Nein | |||||
37 | 29.05.12 | 15:17 |
Überörtliche Hilfe mit GWAS (Dachstuhlbrand Diez) |
Nein | Nein | ||||||
36 | 26.05.12 | 15:46 |
Brand einer Tanne neben Wohnhaus in Becheln |
F2 | Nein | Nein | |||||
35 | 24.05.12 | 19:28 | Katze auf Dach | H1 | Nein | Nein | |||||
34 | 24.05.12 | 17:56 | unbekannte Rauchentwicklung in Fachbach (verbrennen von Holz) | F2 | Nein | Nein | |||||
33 | 24.05.12 | 17:34 | brennende Mülltonne Radweg Fachbach | F1 | Nein | Nein | |||||
32 | 24.05.12 | 10:18 | unbekannte Rauchentwicklung in Fachbach (verbrennen von Holz) | F2 | Nein | Nein | |||||
31 | 24.05.12 | 07:51 | PKW-Brand (brennender Reifen) | F2 | Nein | Nein | |||||
30 | 07.05.12 | 09:52 | Brandmeldeanlage Georg-Vömel-Haus | BMA | Nein | Nein | |||||
29 | 06.05.12 | 18:35 | eingeklemmte Katze in Becheln | FEZ | Nein | Nein | |||||
28 | 04.05.12 | 21:34 | festgefahrener Rettungswagen | H1 | Nein | Nein | |||||
27 | 02.05.12 | 19:22 | Brand eines Motorrades | F2 | Nein | Nein | |||||
26 | 02.05.12 | 13:21 |
Brand eines Schulbuses (Motorbrand) |
F2 | Nein | Nein | |||||
25 | 18.04.12 | 20:04 | Person in Aufzug | H1 | Nein | Nein | |||||
24 | 04.04.12 | 15:29 | Brand einer Garage | F2 | Nein | Nein | |||||
23 | 31.03.12 | 16:05 | Brandmeldeanlage Firma Zimmermann | BMA | Nein | Nein | |||||
22 | 29.03.12 | 14:00 | Katze auf Baum | H1 | Nein | Nein | |||||
21 | 24.03.12 | 20:00 | Katze auf Baum | H1 | Nein | Nein | |||||
20 | 21.03.12 | 13:28 | Böschungsbrand Campingplatz Fachbach | F2 | Nein | Nein | |||||
19 | 14.03.12 | 07:04 | hilflose Person hinter Tür | H1 | Nein | Nein | |||||
18 | 11.03.12 | 22:23 | Brandmeldeanlage Paracelsus-klinik | BMA | Nein | Nein | |||||
17 | 02.03.12 | 11:44 | Verkehrsunfall PKW in Baugrube | H3 | Nein | Nein | |||||
16 | 29.02.12 | 20:15 | Mülltonnenbrand | F1 | Nein | Nein | |||||
15 | 28.02.12 | 06:51 | Verkehrsunfall B260 | H3 | Nein | Nein | |||||
14 | 22.02.12 | 11:49 | Unterstützung Rettungsdienst (Patient auf Dach) | H2 | Nein | Nein | |||||
13 | 19.02.12 | 03:41 | Sturmschäden (Partyzelt auf Fahrbahn) | H2 | Nein | Nein | |||||
12 | 08.02.12 | 13:52 | Wasserschaden in Gebäude (Wasserrohrbruch durch Frost) | H2 | Nein | Nein | |||||
11 | 07.02.12 | 11:04 | Brandmeldeanlage Hufelandklinik | BMA | Nein | Nein | |||||
10 | 07.02.12 | 01:46 | Wohnungsbrand | H3 | Nein | Nein | |||||
09 | 03.02.12 | 16:38 |
Tierrettung (festgefrorener Schwan) |
H1 | Nein | Nein | |||||
08 | 28.01.12 | 22:06 | unklarer Feuerschein (Grillfeuer) | F2 | Nein | Nein | |||||
07 | 27.01.12 | 16:17 | Kaminbrand in Dausenau | F2 | Nein | Nein | |||||
06 | 25.01.12 | 17:44 | Kaminbrand in Frücht | F2 | Nein | Nein | |||||
05 | 23.01.12 | 20:01 | Brandmeldeanlage Hufelandklinik | BMA | Nein | Nein | |||||
04 | 19.01.12 | 13:32 |
Wohnungsbrand (angebranntes Essen) |
F3 | Nein | Nein | |||||
03 | 14.01.12 | 11:42 |
Brand in einem Kunststoffverarbeitenden Betrieb |
F3 | Nein | Nein | |||||
02 | 13.01.12 | 10:42 |
Brandmeldeanlage AOK-Klinik |
BMA | Nein | Nein | |||||